
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM13 - 781 | 7844 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM13 - 780 | 7884 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM13 - 779 | 5077 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM13 - 778 | 4392 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM13 - 777 | 8502 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM13 - 776 | 5716 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM13 - 775 | 3849 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM13 - 774 | 4378 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM13 - 773 | 0996 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM13 - 772 | 4694 |
