
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORC - 504 | 1543 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORC - 503 | 2837 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORC - 502 | 6821 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORC - 501 | 2409 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | ORC - 500 | 8765 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORC - 499 | 7980 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORC - 498 | 5154 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORC - 497 | 3271 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORC - 496 | 4438 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORC - 495 | 5216 |
