
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG9 - 774 | 1385 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG9 - 773 | 5707 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG9 - 772 | 2511 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG9 - 771 | 8191 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG9 - 770 | 1408 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG9 - 769 | 4543 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG9 - 768 | 9032 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG9 - 767 | 1370 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG9 - 766 | 1132 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG9 - 765 | 6915 |
